首页
智能质检记录
质检状态:
正在处理
时间:
坐席:
类型:
风险:
复核:
AI判断:
| 通话编号 | 坐席 | 客户 | 会话类型 | AI 质检分 | AI 判断结果 | 风险标签 | 是否违规 | 需复核 | 处理状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-2024-001 | 张明 | 王芳 | 呼入 | 92分 | 违规 | 承诺收益 | 是 🚫 | 是 | 待复核 | 查看详情 | |
| QC-2024-002 | 李华 | 刘强 | 呼出 | 78分 | 违规 |
夸大宣传
情绪升级
|
是 🚫 | 是 | 复核中 | 查看详情 | |
| QC-2024-003 | 王婷 | 陈静 | 在线 | 95分 | 无风险 | - | 否 ✅ | 否 | 已通过 | 查看详情 | |
| QC-2024-009 | 赵强 | 周大为 | 呼入 | 64分 | 违规 | 未核实身份 | 是 🚫 | 是 | 已确认违规 | 查看详情 | |
| QC-2024-005 | 刘芳 | 马小云 | 呼出 | 88分 | 疑似违规 | 服务态度 | 否 ✅ | 否 | 系统判定 | 查看详情 | |
| QC-2024-006 | 张明 | 孙悟空 | 在线 | 96分 | 无风险 | - | 否 ✅ | 否 | 已通过 | 查看详情 | |
| QC-2024-007 | 王婷 | 林黛玉 | 呼入 | 81分 | 疑似违规 | 业务疏漏 | 是 🚫 | 是 | 待复核 | 查看详情 | |
| QC-2024-008 | 李华 | 贾宝玉 | 呼出 | 90分 | 人工驳回 | - | 否 ✅ | 否 | 已通过 | 查看详情 |
显示 1 到 8 条,共 23 条记录